生活不只有眼前的苟且 還有濕和你在床上的狂野
鮑魚茶坊全年無休在線營業 ❤️喝茶就找佳欣LINE+:by278或997874
Skype:yinghuochong881314
Telegram:bjbj003
Telegram正妹頻道:https://t.me/kk7417J
Telegram色色頻道:https://t.me/p3p66888
Telegram北部正妹頻道:https://t.me/bjbj0033
Telegram北部正妹頻道:https://t.me/bjbj00333
Telegram北部正妹頻道:https://t.me/bjbj003333
淫液時間:早上10:00--凌晨02:00
選妹網:點擊進入選妹
特別類型:中(日.巴.荷.韓.俄)混血/空姐/麻豆/二線/三線藝/AV...
外送地區:雙北 林口 龜山 台中 彰化 南投 台南 高雄
消費方式:外約旅館 見面滿意現金消費
三不原則:不轉賬 不匯款 不買點數
【新客】:凡加入佳欣LINE:997874約妹一律立減現金500-2000不等
【熟客】:成為Vip之後即可獲得立減現金3000永久折價卷
【會員制】:凡成功一次性買3節或是約3P即可升級尊貴Vip會員+不定時福利
♥️大台灣鮑魚外送茶歡淫你的加入♥️
喝茶+LINE:by278或997874 添加佳欣Telegram: https://t.me/bjbj003
喝茶專區: https://t.me/kk7417J 自選網站: www.jk5822.com
營業時間:早上10:00-凌晨02:00 不匯款/不轉賬/不買點數/不要押金
| MM | 05/01(一) | 05/02(二) | 05/03(三) | 05/04(四) | 05/05(五) | 05/06(六) | 05/07(日) | 身材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津津 | 13-01 | 23y|165cm|46kg|C | ||||||
| 小Q | 13-01 | 23y|158cm|45kg|C | ||||||
| 悠悠 | 13-02 | 24y|164cm|47kg|C | ||||||
| 維維 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 25y|168cm|48kg|C |
| 豆子 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 23y|165cm|48kg|D |
| 美倫 | 13-00 | 28y|163cm|50kg|E+ | ||||||
| 雙雙 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 26y|164cm|48kg|D |
| 湯唯 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 24y|162cm|46kg|D |
| 喬兒 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 21y|158cm|46kg|D |
| 滿星 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 25y|165cm|48kg|D |
| 曉寧 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 20y|163cm|46kg|C |
| 蘋果 | 13-02 | 13-03 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 29y|163cm|48kg|D |
| 初夏 | 13-00 | 13-02 | 13-2 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 32y|163cm|46kg|C |
| 珍珠 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 26y|163cm|70kg|E+ |
| 芳芳 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 36y|164cm|47kg|D |
| 薔薇 | 13-00 | 13-03 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 30y|167cm|47kg|C |
| 童童 | 13-00 | 12-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 25y|163cm|48kg|E+ |
| 千禧 | 13-01 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 24y|162cm|48kg|D |
| 惜蕊 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 23y|158cm|47kg|D |
| 倩倩 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 23y|164cm|46kg|C |
| 蓓蓓 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-01 | 25y|162cm|46kg|D |
| 小楓 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 25y|163cm|47kg|D |
| 小姿 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 24y|163cm|47kg|D |
| 君君 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 20y|157cm|48kg|D |
| 樂樂 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|165cm|47kg|C |
| 小小 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 35y|163cm|47kg|D |
| 佳佳 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 24y|165cm|50kg|E+ |
| 梅子姐 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 27y|163cm|50kg|E+ |
| 西西 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 24y|163cm|44kg|C |
| 奶糖 | 13-03 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 19y|159cm|45kg|C |
| 小樂 | 13-03 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 21y|160cm|46kg|D |
| 書涵 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 22y|164cm|48kg|E+ |
| 小夢 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 19y|162cm|46kg|D |
| 艾妮 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 23y|163cm|48kg|E+ |
| 奶糖 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 22y|157cm|48kg|E+ |
| 紫沫 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 24y|164cm|46kg|C |
| 珍珍 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 24y|163cm|48kg|D |
| 葉子 | 13-04 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 25y|164cm|46kg|C |
| 潔兒 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 22y|162cm|48kg|E+ |
| 星星 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 12*02 | 13-02 | 23y|163cm|46kg|D |
| 亞希 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 32y|163cm|48kg|D |
| 子婷 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 24y|166cm|47kg|C |
| 心妍 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|163cm|48kg|E+ |
| 愛愛 | 13-00 | 13-02 | 13*00 | 13-03 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 19y|156cm|44kg|C |
| 媚媚 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-00 | 13-01 | 12-02 | 13-00 | 40y|163cm|50kg|E+ |
| 安心 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 20y|161cm|44kg|C |
| 允兒 | 13-03 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|164cm|47kg|D |
| 夏丹 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 25y|162cm|49kg|E+ |
| 小優 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 27y|163cm|47kg|D |
| 小咪 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 25y|163cm|48kg|E+ |
| 情悅 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 30y|160cm|45kg|C |
| 糖糖 | 13-0 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 24y|164cm|46kg|D |
| 朵朵 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 19y|154cm|43kg|B |
| 舒芙蕾 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 27y|168cm|50kg|E+ |
| 亞希 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 30y|160cm|46kg|D |
| 佳佳 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 24y|167cm|48kg|D |
| 貝貝 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 25y|158cm|47kg|D |
| 沐晴 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 20y|155cm|40kg|B |
| 朱曉麗 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-01 | 13-00 | 13-02 | 20y|162cm|47kg|D |
| 小芙 | 13-04 | 13-0 | 23-02 | 13-00 | 13-03 | 13-00 | 13-02 | 23y|162cm|48kg|E+ |
| 宋伊 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 23y|162cm|45kg|C |
| 可葳 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 23y|163cm|46kg|C |
| 小魚 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 24y|165cm|48kg|D |
| 秀秀 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-01 | 28y|165cm|48kg|E+ |
| 樂巧 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13*00 | 21y|167cm|47kg|C |
| 傾心 | 13-03 | 13-03 | 13-02 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 28y|160cm|45kg|C |
| 恩恩 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 20y|160cm|48kg|E+ |
| 白小倩 | 11-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-01 | 24y|168cm|46kg|D |
| 湘淩 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 21y|158cm|44kg|C |
| 小潔 | 13-02 | 13-02 | 16-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-01 | 23y|165cm|48kg|C |
| 小鱼 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-00 | 13-02 | 15-00 | 13-02 | 20y|158cm|44kg|C |
| 比妮 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 25y|167cm|48kg|D |
| 妮娜 | 13-03 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 25y|164cm|47kg|C |
| 蜜蜜 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 23y|165cm|47kg|D |
| 涵涵 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 21y|158cm|44kg|C |
| 汐汐 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-01 | 13-02 | 24y|167cm|48kg|C |
| 玲兒 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 22y|161cm|48kg|E+ |
| 清月 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 23y|162cm|44kg|C |
| 書竹 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 20y|156cm|43kg|B |
| 花花 | 13-01 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-01 | 25y|165cm|48kg|D |
| 雯雯 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 26y|163cm|50kg|E+ |
| 雨雪 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 25y|166cm|47kg|C |
| 婧婧 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 26y|163cm|50kg|E+ |
| 新巧 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-01 | 13-02 | 20y|165cm|46kg|C |
| 可可 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-01 | 22y|156cm|44kg|C |
| 羅郁萍 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|162cm|48kg|D |
| 小小 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 25y|165cm|48kg|D |
| 伊娃 | 13-01 | 13-03 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 23y|168cm|48kg|D |
| 蜜桃 | 13-03 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 24y|167cm|48kg|D |
| 瑤瑤 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-03 | 13-00 | 21y|158cm|44kg|B |
| 慧瑤 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|165cm|47kg|D |
| 點點 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 24y|158cm|44kg|C |
| 佳佳 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 25y|163cm|47kg|E+ |
| 冰霜 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 28y|162cm|48kg|E+ |
| 香香 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 23y|163cm|47kg|D |
| 米雪 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 19y|155cm|40kg|B |
| 樣樣 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 27y|161cm|55kg|E+ |
| 維維 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 12-00 | 15-00 | 13-02 | 23y|163cm|48kg|D |
| 希恩 | 13-01 | 13-02 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|158cm|48kg|D |
| 小丁 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 23y|164cm|48kg|E+ |
| 晴晴 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-01 | 20y|160cm|44kg|C |
| 琪琪 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-01 | 13-02 | 19y|157cm|44kg|C |
| 靜怡 | 16-01 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 26y|168cm|47kg|C |
| sanny | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-01 | 23y|170cm|48kg|D |
| 小滿 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-01 | 20y|160cm|48kg|D |
| 寶寶 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 25y|164cm|48kg|D |
| 可兒 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 20y|155cm|43kg|C |
| 麗莎 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 24y|163cm|47kg|E+ |
| 小若 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 25y|164cm|48kg|D |
| 漾咪 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|162cm|47kg|D |
| 小綿 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-00 | 13-02 | 18y|152cm|44kg|C |
| 可蘭 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 25y|163cm|47kg|D |
| 馨兒 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 28y|163cm|48kg|D |
| 秀智. | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-01 | 20y|160cm|45kg|D |
| 夕月 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 21y|164cm|48kg|D |
| 酸酸 | 13-01 | 13-03 | 12-00 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 26y|167cm|49kg|D |
| 倪妮 | 13-02 | 12-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-01 | 24y|163cm|48kg|E+ |
| 小溪 | 13-01 | 13-03 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 22y|162cm|44kg|C |
| 小薇 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 25y|166cm|46kg|C |
| 慧慧 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 20y|162cm|43kg|C |
| 洛美 | 13-00 | 13-03 | 13-00 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 23y|166cm|46kg|C |
| 佩怡 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 25y|162cm|48kg|E+ |
| 子萱 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 23y|163cm|48kg|E+ |
| 雪曼 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-00 | 13-00 | 16-00 | 13-00 | 25y|166cm|46kg|C |
| 夾心 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 21y|158cm|44kg|C |
| 小路 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 16-00 | 13-00 | 16-00 | 13-02 | 24y|163cm|48kg|E+ |
| 小島 | 13-01 | 13-03 | 13*00 | 13-03 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 24y|162cm|46kg|C |
| 紅顏 | 13-03 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 23y|158cm|47kg|D |
| 優塔 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|166cm|46kg|C |
| 晶晶 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-01 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 24y|162cm|45kg|C |
| 花花 | 13-03 | 13-03 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 19y|158cm|44kg|C |
| 小七 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 12-00 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 25y|164cm|47kg|C |
| 彩虹 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 16-02 | 13-00 | 30y|163cm|46kg|D |
| 波波 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|162cm|48kg|E+ |
| 葉子 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 20y|160cm|44kg|B |
| 溫溫 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|165cm|47kg|D |
| 婉兒 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 23y|164cm|47kg|E+ |
| 佳怡 | 18-00 | 13-02 | 13-05 | 15-00 | 13-02 | 13-00 | 14-00 | 22y|162cm|46kg|C |
| 吉美 | 15-00 | 13-02 | 13-01 | 13-02 | 16-00 | 13-00 | 13-12 | 21y|158cm|44kg|C |
| 暢暢 | 13-03 | 13-03 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 25y|158cm|48kg|E+ |
| 棉棉 | 14-02 | 14-02 | 14-02 | 14-02 | 14-02 | 14-02 | 14-02 | 24y|162cm|47kg|D |
| 魚魚 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|160cm|45kg|C |
| 悠悠 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-23 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 24y|163cm|48kg|E+ |
| 笑笑 | 15-00 | 13-02 | 13-0 | 13-23 | 14-11 | 20y|160cm|46kg|D | ||
| 蜜珂 | 13-03 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-00 | 13-02 | 23y|163cm|47kg|D |
| 佳雨 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|166cm|47kg|C |
| 畫畫 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-01 | 19y|158cm|44kg|C |
| 蘇姍 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 22y|162cm|46kg|D |
| 燕子 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 25y|168cm|47kg|C |
| 雙雙 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|165cm|48kg|D |
| 佳琪 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 23y|164cm|45kg|C |
| 曉璇 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 19y|158cm|44kg|C |
| 秀秀 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 30y|165cm|47kg|D |
| 尤娜 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 19y|163cm|45kg|B |
| 小悅 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 28y|163cm|48kg|E+ |
| 芳語 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 30y|162cm|46kg|C |
| 芭比 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-03 | 23y|162cm|48kg|E+ |
| 月月 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 26y|163cm|46kg|D |
| 糖心 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 23y|162cm|48kg|E+ |
| 莉莉 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|165cm|47kg|C |
| 念念 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 23y|164cm|46kg|D |
| 凌達 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|165cm|45kg|C |
| 小蘋果 | 13-03 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 18y|158cm|42kg|B |
| 比娜 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|163cm|47kg|E+ |
| 詩安 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 30y|162cm|48kg|D |
| 玥希 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|161cm|46kg|D |
| 艾欣 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|162cm|48kg|E+ |
| 片片 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 28y|164cm|47kg|D |
| 蜜妮 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|164cm|45kg|C |
| 思情 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 28y|165cm|52kg|E+ |
| 點點 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 24y|163cm|47kg|E+ |
| 維恩 | 13-02 | 13*02 | 13-03 | 13-02 | 12-02 | 13-02 | 13-03 | 20y|160cm|47kg|E+ |
| 薇薇安 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 24y|165cm|47kg|D |
| 瑞莎 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 25y|158cm|48kg|D |
| 喬芬 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 25y|162cm|48kg|D |
| 妃子 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 26y|168cm|48kg|D |
| 小蘭 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 25y|168cm|47kg|C |
| 宋宋 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 22y|167cm|46kg|C |
| 嘉玲 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 21y|162cm|45kg|C |
| 書瑤 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 21y|160cm|45kg|C |
| 菲兒 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 18y|160cm|47kg|D |
| 若溪 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 24y|168cm|46kg|D |
| 萱妮 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 22y|163cm|50kg|E+ |
| 小娜 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 23y|160cm|44kg|C |
| 米菲 | 22y|158cm|45kg|D | |||||||
| 小麗 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 26y|163cm|47kg|D |
| 天心 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13*00 | 30y|165cm|46kg|D |
| 陳老師 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 32y|163cm|45kg|C |
| 彤彤 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|162cm|47kg|D |
| 沫瑤 | 13-01 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 25y|162cm|45kg|C |
| 佳佳 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 26y|170cm|48kg|E+ |
| 樂樂 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 23y|164cm|43kg|C |
| 小淫 | 15-02 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-23 | 13-02 | 13-02 | 24y|168cm|46kg|C |
| 小小 | 13-01 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-01 | 13-23 | 20y|155cm|42kg|C |
| 湘兒 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 27y|165cm|46kg|C |
| 夢雅 | 13-02 | 13-02 | 13-00 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 26y|162cm|45kg|D |
| 凌兒 | 12-02 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-02 | 13-01 | 19y|155cm|44kg|C |
| 維維 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 25y|163cm|45kg|C |
| 詩詩 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 25y|163cm|47kg|D |
| 小君 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 25y|167cm|48kg|D |
| 玲玲 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 23y|167cm|48kg|E+ |
| 珍珍 | 13-01 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-01 | 13-02 | 13-00 | 23y|163cm|47kg|D |
| 波妞 | 13-00 | 13-02 | 13-00 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-01 | 24y|164cm|46kg|D |
| 瑩瑩 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 19y|158cm|44kg|C |
| 小西 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 13-03 | 23y|160cm|44kg|C |
| 安雅 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 26y|164cm|48kg|D |
| 小小 | 19y|158cm|44kg|B | |||||||
| 欣潔 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-03 | 13-02 | 13-03 | 13-03 | 18y|153cm|45kg|D |
